休悠樂旅遊保障
保障範圍更廣、旅遊更安心
“休悠樂”是您旅遊或公幹的首選
保障範圍摘要
保障項目 | 每被保人最高保額 (澳門元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國内地及香港計劃 (只適用於全年計劃) |
亞洲 (只適用於單次計劃) |
全球 (適用於單次及全年計劃) |
|||||
標準計劃 | 至尊計劃 | 標準計劃 | 至尊計劃 | ||||
1 | 人身意外 | ||||||
- | 年齡為18歲至65歲 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 | 600,000 | 1,200,000 | |
- | 年齡為18歲以下或65歲以上 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
2 | 醫療費用 | ||||||
- | 年齡為2歲至65歲 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
- | 年齡為2歲以下或65歲以上 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
回澳覆診醫療費用 | 15,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | ||
- | 中醫跌打 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
- | 每日限額 | 100 / 次 | 150 / 次 | 150 / 次 | 150 / 次 | 150 / 次 | |
病房及膳食 | 750 / 日 | 1,500 / 日 | 2,500 / 日 | 1,500 / 日 | 2,500 / 日 | ||
3 | 住院現金津貼 | 2,500 | 5,000 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | |
- | 每日限額 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
4 | 個人財物及旅行證件保障 |
1,500 (只限旅行證件) |
3,000 | 6,000 | 3,000 | 6,000 | |
5 | 取消旅程保障 | 5,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | |
6 | 提早結束旅程保障 | 5,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | |
7 | 行程延誤保障 | 300 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | |
- | 首6小時延誤 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
- | 其後每6小時延誤 | 不適用 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
8 | 行李及個人物品保障 | 5,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | 30,000 | |
- | 每件/對/套 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
9 | 行李延誤保障 | 不適用 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | |
10 | 家居盜竊 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | |
11 | 個人責任 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | |
12 | 24 小時緊急支援服務 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | |
- | 醫療護送 | ||||||
- | 治療後送返 | ||||||
- | 住院保證金 | ||||||
- | 運返遺體/骨灰 | ||||||
- | 護送未成年子女返回出發地 | ||||||
- | 親友慰問探望 | ||||||
- | 轉介服務 |
基本保費 (澳門元)
單次計劃 | ||||
---|---|---|---|---|
日數 | 亞洲 | 全球 | ||
標準 | 至尊 | 標準 | 至尊 | |
1 | 79 | 119 | 126 | 171 |
2 | 108 | 162 | 172 | 231 |
3 | 130 | 196 | 207 | 280 |
4 | 149 | 224 | 238 | 321 |
5 | 164 | 248 | 263 | 354 |
6 | 177 | 267 | 283 | 382 |
7 | 188 | 285 | 302 | 407 |
8 | 199 | 301 | 319 | 430 |
9 | 208 | 315 | 333 | 450 |
10 | 216 | 327 | 345 | 466 |
11 | 222 | 336 | 355 | 480 |
12 | 227 | 345 | 364 | 492 |
13 | 231 | 351 | 370 | 500 |
14 | 236 | 357 | 376 | 509 |
15 | 240 | 364 | 383 | 517 |
16 | 244 | 370 | 389 | 525 |
17 | 248 | 376 | 395 | 534 |
18 | 252 | 383 | 402 | 542 |
19 | 257 | 389 | 408 | 551 |
20 | 261 | 395 | 414 | 559 |
21 | 265 | 402 | 420 | 567 |
22 | 269 | 408 | 427 | 576 |
23 | 273 | 414 | 433 | 584 |
24 | 278 | 420 | 439 | 593 |
25 | 282 | 427 | 446 | 601 |
26 | 286 | 433 | 452 | 609 |
27 | 290 | 439 | 458 | 618 |
28 | 294 | 446 | 465 | 626 |
29 | 299 | 452 | 471 | 635 |
30 | 303 | 458 | 477 | 643 |
31 | 307 | 465 | 483 | 651 |
每增加一日 | 5 | 7 | 7 | 9 |
全年計劃 | ||||
保障期 | 保障計劃 | 基本保費 | ||
1年 | 中國内地及香港 | 850 | ||
全球 | 標準 | 1,520 | ||
至尊 | 1,850 |
合家歡計劃
單次計劃 | 全年計劃 | |
---|---|---|
夫婦計劃 (被保人夫婦) | 基本保費 x 1.9 | 基本保費 x 2 |
親子計劃 (被保人及其18歲以下子女) | 基本保費 x 1.6 | |
家庭計劃 (被保人夫婦及其18歲以下子女) | 基本保費 x 2.5 |
期限、年齡和地域
單次計劃 | 全年計劃 | |
---|---|---|
每保單之受保旅程次數 | 一次 | 不限 |
每次旅程目的地數目 | 不限 | 不限 |
每次旅程最長保障期 | 90日 | 90日 |
年齡限制 | 6個月 - 75歲 | 個人計劃:年滿 18 歲至 75歲 家庭計劃*:保單持有人及/或被保配偶須年滿18歳至75歳; 被保子女於旅程開始時須為6個月至18歲以下 *家庭計劃不適用於18歲以下的子女單獨投保 |
國籍 | 被保人必須爲澳門居民或持有有效澳門工作許可證的人士 | 被保人必須爲澳門居民且常居於澳門 |
旅遊目的 | 觀光旅遊或文職商務(非體力勞動)旅遊 | 觀光旅遊或文職商務(非體力勞動)旅遊 |
出發地 | 旅程須由澳門出發 | 旅程須由澳門出發 |
地域限制 |
---|
a) 中國内地及香港計劃:中國内地及香港 |
b) 亞洲(單次):亞洲地區包括孟加拉、不丹、汶萊、柬埔寨、中國内地、香港、台灣、關島、印度、印尼、日本、寮國、馬來西亞、馬爾代夫、蒙古、尼泊爾、菲律賓、新加坡、南韓、斯里蘭卡、泰國、東帝汶及越南。 |
c) 全球(單次/全年):世界各地(不受保國家及地區#除外) #「不受保國家及地區」名單將會不定時更新及不作另行通知,請於每次行程開始前點擊 查閲最新名單。本保單將不會為任何前往上述「不受保國家及地區」的行程提供保障。 |
不保事項摘要
- 既有、先天性或遺傳性病症;
- 自殺、企圖自殺或故意自殘引致的「身體損傷」;
- 故意、惡意、蓄意、刑事或違法的行為;
- 精神病、精神錯亂或神經失常;
- 懷孕、婦科病或其後遺症、人工流產、流產或分娩;
- HIV相關病症 (包括愛滋病及其變種);
- 參與危險的任務、計劃或工作;
- 參與職業、有錦標賽性質、危險的運動和比賽或飛行活動;
- 戰爭、侵略、外敵行動、敵對或戰爭局面、內戰、叛亂、革命、暴動或民間騷亂;
- 核能反應、輻射或放射性污染;
- 非和平用途的生化物質;
- 移居外地或非本澳居民的索償,除非事故、遺失、損毀發生時持有有效的澳門工作許可證 (只限單次計劃)。
傳染病不保事項
- 2019冠狀病毒病(只限於全年計劃。單次計劃的受保人可享受因感染2019冠狀病毒病而衍生的住院現金津貼、取消旅程及提早結束旅程的伸延保障);
- 除非另有相反規定,所有直接或間接地源自「傳染病」或對「傳染病」(無論是實際發生或認為的)的恐懼或威脅,或由之引起、產生、促成、導致、或與之相關的實際或所謂的損失、責任、損害、賠償、傷害、患病、「疾病」、死亡、醫療費用、辯護費用、成本、費用或任何其他金額(包括但不限於清理、消毒、去除、監測或測試「傳染病」),無論是否有任何其他原因同時或以任何順序發生,均不受保障。
上述資料僅供參考,詳細條款及細則請參閱正式保單。
本服務/產品並不是以歐盟或中國內地的人士為目標。