想無拘無束享受駕駛電單車的樂趣,您需要一份可靠的電單車保險,澳門保險為您提供法定的電單車第三者責任保險計劃,讓您無時無刻得到保障,可以全心全意安心駕駛!
澳門保險植根本澳逾四十載,擁有豐富的承保經驗,致力為您提供最周全、可靠的服務。澳門保險是澳門最具規模的汽車保險公司之一,深獲市民信賴,是您路上的最佳伙伴。
保障範圍
駕駛者若不慎因交通意外造成第三者傷亡或財物損毀,保險公司將按法例作出民事責任賠償。
保障表
50cc或以下之電單車: | (澳門幣) | |||||
保額 | NCB 0% | NCB 10% | NCB 20% | NCB 30% | NCB 40% | NCB 50% |
---|---|---|---|---|---|---|
750,000 | 283.00 | 254.70 | 226.40 | 198.10 | 169.80 | 141.50 |
1,500,000 | 354.00 | 318.60 | 283.20 | 247.80 | 212.40 | 177.00 |
51cc至250cc之電單車: | (澳門幣) | |||||
保額 | NCB 0% | NCB 10% | NCB 20% | NCB 30% | NCB 40% | NCB 50% |
---|---|---|---|---|---|---|
1,500,000 | 527.00 | 474.30 | 421.60 | 368.90 | 316.20 | 263.50 |
250cc以上之電單車: | (澳門幣) | |||||
保額 | NCB 0% | NCB 10% | NCB 20% | NCB 30% | NCB 40% | NCB 50% |
---|---|---|---|---|---|---|
1,500,000 | 637.00 | 573.30 | 509.60 | 445.90 | 382.20 | 318.50 |
保費計算舉例
一位客戶為其50cc電單車投保第三者責任保險,保額選定為澳門幣750,000元。假如該客戶之電單車保險在過去兩年內沒有任何索償紀錄,按其享有20%無索償折扣計算,相應之保費為澳門幣232.10元。
備註:
- 上述資料只供參考,詳細條款及其他細則請參閱正式保單;
- 本服務/產品並不是以歐盟的人士為目標。